| Y's-CUP Championship Series 2005 Summer Nationals (ROUND12) 2005年8月7日(日) in ヒーローしのいサーキット 気温:32度 路面状況:ドライ |
| 総エントリー台数 46台 |
![]() |
| VW de ENDURO 8台 | ||||||
| 順位 | ゼッケン/チーム名 | 総LAP数/ベストラップ/車輌名 | ||||
| 参加者名 | ||||||
| 1位 | 5.なぜか!?03ブラザース | 53LAP/58”551/TYPE-T(’75) | ||||
| ◎戸塚弘幸・西潟誠・久米田正平 | ||||||
| 2位 | 1.03戦隊クラッシャーズ | 52LAP/57”576/TYPE-T(’73) | ||||
| ◎半谷万紀・坪田大祐・森口信之 | ||||||
| 3位 | 4.TEAM WILDTHING | 52LAP/58”486/TYPE-T(’96) | ||||
| ◎佐藤志真夫・小沼隆・畠山慶輝 | ||||||
| 4位 | 2.VWチーム河内おやじ | 52LAP/☆57”418(辻本)/TYPE-T(’74) | ||||
| ◎辻本政人・藤野佳昭 | ||||||
| 5位 | 6.TEAM NAPREC | 44LAP/1’05”567/カルマンギア(’70) | ||||
| ◎渡里敏和・小野信也・中根英紀・波多野孝士 | ||||||
| 6位 | 8.グラスホッパーズ | 36LAP/59”784/TYPE-T(’74) | ||||
| ◎斎藤勲・手塚邦行・福田一美 | ||||||
| R | 3.R’s | R/58”107/TYPE-T(’74) | ||||
| ◎堀康人・黒田隼人・小林剛 | ||||||
| R | 7.チームフェイバリット | R/TYPE-T(’74) | ||||
| ◎露久保英邦・渡辺淳・池田順二・小埜秀樹・菊地崇史 | ||||||
| A class (VW STREET) 10台 | ||||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 | ||
| 1位 | 13.藤野 佳昭 | 58”035 | TYPET(’74) | 大阪府南河内郡 | ||
| 2位 | 9.林田 公彦 | 1’00”358 | TYPET(’71) | 埼玉県越谷市 | ||
| 3位 | 10.松沢 かおり | 1’01”078 | TYPET(’74) | 埼玉県川越市 | ||
| 4位 | 12.伊藤 慎 | 1’00”961 | TYPET(’75) | 岩手県花巻市 | ||
| 5位 | 15.高橋 直樹 | 1’03”519 | TYPET(’78) | 群馬県群馬郡 | ||
| 6位 | 18.杉 繁幸 | 1’03”455 | TYPET(’76) | 千葉県千葉市 | ||
| 7位 | 17.神薗 拓哉 | 1’03”541 | TYPET(’71) | 埼玉県北足立郡 | ||
| 8位 | 11.長尾 正紀 | 1’03”727 | TYPET(’67) | 埼玉県北葛飾郡 | ||
| 9位 | 16.牛久保 是匡 | 1’08”547 | TYPET(’74) | 群馬県前橋市 | ||
| R | 14.堀 康人 | 1’01”262 | TYPET(’74) | 群馬県前橋市 | ||
| B class (VW STREET) 8台 | ||||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 | ||
| 1位 | 24.飯田 哲平 | ☆55”327 | 550Spyder(’91) | 埼玉県さいたま市 | ||
| 2位 | 20.西 稔 | 55”651 | TYPET(’74) | 埼玉県深谷市 | ||
| 3位 | 23.石野 泰造 | 55”386 | TYPET(’75) | 新潟県長岡市 | ||
| 4位 | 19.今野 哲也 | 57”897 | 356スピードスターレプリカ(’68) | 埼玉県熊谷市 | ||
| 5位 | 22.矢島 陽介 | 59”544 | TYPET(’75) | 群馬県多野郡 | ||
| 6位 | 26.藤田 浩明 | 1’00”930 | カルマンギア(’57) | 埼玉県さいたま市 | ||
| 7位 | 21.登丸 崇志 | 1’02”817 | TYPET(’64) | 群馬県前橋市 | ||
| R | 25.KEIKI | 550Spyder(’95) | 宮城県仙台市 | |||
| C class (VW STREET) 7台 | ||||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 | ||
| 1位 | 27.播摩 幸彦 | ☆55”281 | 550Spyder(’99) | 東京都板橋区 | ||
| 2位 | 31.兼平 晴透 | 55”798 | TYPET(’63) | 岩手県盛岡市 | ||
| 3位 | 33.沢辺 貴幸 | 58”212 | TYPET(’77) | 埼玉県さいたま市 | ||
| 4位 | 28.野村 裕二 | 58”959 | 550Spyder(’01) | 埼玉県深谷市 | ||
| R | 29.宇野 努 | 57”687 | TYPET(’74) | 神奈川県鎌倉市 | ||
| R | 30.高椋 毅 | TYPET(’76) | 福島県郡山市 | |||
| R | 32.上山 力 | TYPET(’56) | 東京都練馬区 | |||
| D class (VW PRO) 7台 | ||||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 | ||
| 1位 | 40.斎藤 勲 | 53”074 | TYPET(’72) | 栃木県今市市 | ||
| 2位 | 34.佐藤 義之 | 52”362 | TYPET改BAJA(’61) | 埼玉県越谷市 | ||
| 3位 | 35.佐藤 志真夫 | ☆51”741 | TYPET(’75) | 埼玉県川口市 | ||
| 4位 | 36.辻本 政人 | 53”982 | TYPEVカルマンギア(’69) | 大阪府南河内郡 | ||
| 5位 | 39.小山 敦 | 55”060 | TYPET(’53) | 群馬県前橋市 | ||
| 6位 | 38.小栗 昌己 | 55”393 | TYPET(’73) | 埼玉県戸田市 | ||
| 7位 | 37.渡里 敏和 | 56”041 | TYPET(’75) | 岡山県岡山市 | ||
| E class (水冷VW) 6台 | ||||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 | ||
| 1位 | 41.久米田 正平 | ☆53”320 | Lupo GTI(’03) | 山梨県甲府市 | ||
| 2位 | 42.高橋 成友 | 53”827 | ゴルフUGTi(’91) | 茨城県那珂郡 | ||
| 3位 | 44.武田 一二三 | 54”588 | ゴルフUGTi(’90) | 茨城県常陸大宮市 | ||
| 4位 | 43.山ア 正夫 | 56”041 | ゴルフV | 埼玉県川口市 | ||
| 5位 | 46.坪田 大祐 | 59”171 | ゴルフU(’91) | 埼玉県八潮市 | ||
| 6位 | 45.水野 友治 | 59”104 | ゴルフV(’96) | 茨城県常陸大宮市 | ||
| ※ベストラップは予選及び決勝時に計測したものです。 ※スプリントレースの為、ベストラップと順位は関係ありません。 ※ベストラップの頭に☆印のあるタイムはコースレコードです。 ※しのいサーキットコース改修に伴い、今回のコースレコードはニューレコードとい たしました。 ※VWdeENDUROとAクラスは車輌レギュレーションが同一の為、両クラスの中から ベストラップを選出させていただきました。 |
![]() |
TOP PAGE |