Y's-CUP 2013 (ROUND29) |
2013年10月20日(日) in つくばサーキット1000 気温:15度 路面状況:雨/ウェット |
![]() |
総エントリー台数 75台 |
VWdeENDURO Class | ||
順位 | ゼッケン/チーム名 | 総LAP数/ベストラップ/車輌名/排気量 |
参加者名 | ||
1 | 2.Team ROSSO,R's | 59LAP/51.059/TYPE-Ⅰ(’76)/1585cc |
◎小山敦・見竹康弘・石川崇 | ||
2 | 3.BIS&Fロードチーム | 55LAP/56.856/TYPE-Ⅰ(’73)/1584cc |
◎古屋久・山﨑衛・山﨑正夫・森口信之 | ||
3 | 1.Team Hideout | 53LAP/56.729/TYPE-Ⅰ(’64)/1600cc |
◎堀江智晴・宇津木雄佑 | ||
SUPER ENDURO Class | ||
順位 | ゼッケン/チーム名 | 総LAP数/ベストラップ/車輌名/排気量 |
参加者名 | ||
1 | 8.ワイルドシング | 61LAP/50.363/TYPE-Ⅰ(’68)/2110cc |
◎佐藤志真夫・粂秀樹・関谷裕一 | ||
2 | 4.TEAM 佐藤塾 | 59LAP/50.717/TYPE-Ⅰ(’74)/2110cc |
◎佐藤義之・久米田正平・山本正人・本多芳彦 | ||
3 | 5.W・T 耐 マイスターズ | 55LAP/56.005/TYPE-Ⅰ(’71)/1600cc |
◎林田公彦・坪田大祐・小栗昌己・三浦典雄 | ||
4 | 7.チームギリティー・ファーム | 54LAP/55.752/TYPE-Ⅰ(’75)/1585cc |
◎牛久保是匡・高橋津登務 | ||
5 | 9.アイ・ラブ・ユーOKな車 | 51LAP/53.170/TYPE-Ⅰ(’72)/2110cc |
◎三浦春夫・小松超・黒木貴文・三浦昇・三浦茂 | ||
6 | 10.AKW-DAIJIN51 | 45LAP/52.010/TYPE-Ⅰ(’75)/2007cc |
◎斎藤勲・新井右・手塚邦行・大嶋貴則 | ||
R | 6.T&C テクニカルRC | -/56.697/TYPE-Ⅰ(’74)/2276cc |
◎髙椋毅・舞木誠・高椋喜久代 |
A Class | |||||
順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 排気量 | 住所 |
1 | 11.堀江 智晴 | 58.051 | TYPE-Ⅰ(’64) | 1600cc | 茨城県筑西市 |
2 | 14.山﨑 衛 | 58.862 | TYPE-Ⅰ(’73) | 1584cc | 埼玉県川口市 |
3 | 13.神薗 拓哉 | 58.226 | TYPE-Ⅰ(’73) | 1600cc | 埼玉県蓮田市 |
4 | 12.宇津木 雄佑 | 58.389 | TYPE-Ⅰ(’77) | 1600cc | 茨城県古河市 |
A' Class | |||||
順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 排気量 | 住所 |
1 | 17.堀 康人 | 52.330 | TYPE-Ⅰ(’75) | 1699cc | 群馬県高崎市 |
2 | 18.高橋 直樹 | 54.464 | TYPE-Ⅰ(’78) | 1678cc | 群馬県高崎市 |
3 | 16.牛久保 是匡 | 56.440 | TYPE-Ⅰ(’75) | 1585cc | 群馬県前橋市 |
4 | 15.森島 秀明 | 56.379 | TYPE-Ⅰ(’63) | 1641cc | 群馬県太田市 |
B Class | |||||
順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 排気量 | 住所 |
1 | 19.見竹 康弘 | 51.342 | TYPE-Ⅰ(’76) | 1585cc | 群馬県太田市 |
R | 20.金子 明夫 | 51.580 | TYPE-Ⅰ(’76) | 1679cc | 東京都八王子市 |
C Class | |||||
順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 排気量 | 住所 |
1 | 24.飯田 亮 | 52.283 | TYPE-Ⅰ(’66) | 2110cc | 栃木県河内郡 |
2 | 25.粂 秀樹 | 51.495 | TYPE-Ⅰ(’68) | 2110cc | 千葉県市川市 |
3 | 23.岩下 貴史 | 55.739 | TYPE-Ⅰ(’96) | 2110cc | 東京都日野市 |
4 | 21.山本 喜基 | 56.327 | TYPE-Ⅰ(’78) | 2110cc | 茨城県結城市 |
R | 22.片桐 稔 | 57.383 | TYPE-Ⅰ(’71) | 2076cc | 山形県東根市 |
D Class | |||||
順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 排気量 | 住所 |
1 | 29.緑川 祐輔 | 46.348 | TYPE-Ⅰ(’71) | 2110cc | 神奈川県横浜市 |
2 | 27.出口 丈 | 50.148 | TYPE-ⅠBAJABUG(’67) | 2276cc | 群馬県吾妻郡 |
3 | 35.久米田 正平 | 53.067 | TYPE-Ⅰ(’74) | 2110cc | 山梨県甲府市 |
4 | 34.三浦 茂 | 53.438 | TYPE-Ⅰ(’72) | 2110cc | 埼玉県三郷市 |
5 | 26.佐藤 義之 | 51.717 | TYPE-Ⅰ(’68) | 2332cc | 埼玉県草加市 |
6 | 36.斎藤 勲 | 53.902 | TYPE-Ⅰ(’75) | 2007cc | 栃木県日光市 |
7 | 33.吉留 典男 | 53.547 | TYPE-Ⅰ(’68) | 2180cc | 千葉県山武郡 |
8 | 32.小栗 昌己 | 53.816 | TYPE-Ⅰ(’73) | 2600cc | 埼玉県戸田市 |
9 | 28.小山 敦 | 57.126 | TYPE-Ⅰ(’53) | 1915cc | 群馬県前橋市 |
10 | 31.宇野 努 | 54.144 | TYPE-Ⅰ(’74) | 2276cc |
神奈川県藤沢市 |
R | 30.髙椋 毅 | 55.260 | TYPE-Ⅰ(’74) | 2276cc |
福島県郡山市 |
E Class | |||||
順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 排気量 | 住所 |
1 | 41.大田 健一郎 | 51.938 | シボレーカマロ(’67) | 350cu:in | 東京都青梅市 |
2 | 38.田中 心作 | 51.971 | シボレーカマロ(’77) | 350cu:in | 東京都世田谷区 |
3 | 44.深津 基 | 53.398 | シボレーカマロ(’79) | 350cu:in | 埼玉県八潮市 |
4 | 40.飯島 淳 | 53.159 | フォードマスタング(’66) | 289cu:in | 東京都西多摩郡 |
5 | 37.師岡 秀和 | 53.374 | プリムスバラクーダ(’70) | 340cu:in | 東京都青梅市 |
6 | 45.平本 勝稔 | 52.441 | シボレーカマロ(’69) | 383cu:in | 神奈川県横浜市 |
7 | 39.中川 真介 | 56.159 | デ・トマソ・パンテーラ (’72) | 377cu:in | 神奈川県足柄下郡 |
8 | 47.石津 達也 | 61.784 | シボレーエルカミーノ(’85) | 350cu:in | 神奈川県横浜市 |
R | 42.永山 毅 | 55.747 | フォードマスタング(’68) | 390cu:in | 東京都昭島市 |
- | 43.越水 薫 | - | シボレーコルベット(’69) | 427cu:in | 神奈川県横浜市 |
- | 46.伊東 勝 | - | フォードマスタング(’69) | 351cu:in | 神奈川県南足柄市 |
- | 48.木ノ本 尚道 | - | プリムスバラクーダ(’70) | 340cu:in | 東京都世田谷区 |
F Class (COBRA classは雨の為走行無) | |||||
順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 排気量 | 住所 |
1 | 49.海保 真澄 | 52.911 | シボレーコルベット(’92) | 350cu:in | 東京都武蔵村山市 |
2 | 52.本多 芳彦 | 53.058 | ダッヂバイパーGTS-R(’97) | 488cu:in | 神奈川県横浜市 |
3 | 51.佐々木 大輔 | 53.892 | ダッヂチャージャーSRT8(’07) | 372cu:in | 愛知県一宮市 |
4 | 53.吉澤 嘉章 | 56.725 | ダッヂバイパーSRT10(’05) | 506cu:in | 千葉県千葉市 |
5 | 50.繁田 浩志 | 58.496 | シボレーカマロ(’90) | 350cu:in | 神奈川県横浜市 |
G Class | |||||
順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 排気量 | 住所 |
1 | 72.本田 篤 | ★47.510 | マツダ(’79) | 654×2cc | 新潟県魚沼市 |
2 | 75.森﨑 義裕 | 53.255 | マツダサバンナRX-7(’78) | 573×2cc | 静岡県藤枝市 |
3 | 68.内田 伸次郎 | 54.684 | ニッサンスカイライン(’71) | 3100cc | 東京都日野市 |
4 | 74.中村 嘉志 | 55.459 | ニッサンフェアレディZ(’77) | 2800cc | 埼玉県越谷市 |
5 | 62.田中 正人 | 54.149 | ダットサンブルーバード(’70) | 1600cc | 東京都立川市 |
6 | 69.大野 明彦 | 56.332 | ニッサンスカイライン(’75) | 3100cc | 東京都日野市 |
7 | 65.森 淳一 | 55.288 | ニッサンセドリック332(’79) | 3000cc | 東京都福生市 |
8 | 73.勝又 雄一 | 55.613 | ニッサンスカイライン(’72) | 3000cc | 東京都東大和市 |
9 | 66.宮田 隆 | 59.271 | ニッサンフェアレディZ(’75) | 3000cc | 東京都日野市 |
10 | 63.奥津 孝一 | 54.635 | マツダサバンナRX-7(’78) | 654×2cc | 神奈川県足柄下郡 |
11 | 70.東山 泰裕 | 60.613 | ニッサンサニートラック(’91) | 1400cc | 東京都八王子市 |
12 | 61.金沢 秀好 | 53.650 | トヨタスターレット(’84) | 1600cc | 埼玉県東松山市 |
R | 64.高橋 哲也 | - | ニッサンスカイライン(’72) | 3096cc | 神奈川県小田原市 |
R | 67.中嶋 文彦 | - | ニッサンスカイライン(’71) | 3100cc | 東京都八王子市 |
R | 71.小倉 哲 | - | ダットサン720(’82) | 1998cc | 千葉県成田市 |
※ | ベストラップは予選・決勝・最速決定戦で計測したものです | ||||
※ | スプリントレースの為、ベストラップと順位は関係ありません | ||||
※ | ベストラップの頭に★印のあるタイムはコースレコードです(G classはNEWclassの為今回はコースレコードです) | ||||
※最速決定戦は豪雨により中止いたしました。 |
![]() TOP PAGE |