Y's-CUP Championship Series 2007 Second Stage (ROUND18)
2007年4月22日(日) in 本庄サーキット
気温:25度 路面状況:ドライ
![]()
![]()
総エントリー台数 60台 (内エキシビジョンドリフトクラス10台)
| A Class 10台 | ||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 |
| 1 | 47.茂木 守雄 | 55.261 | TYPE-T(’72) | 埼玉県児玉郡 |
| 2 | 41.森口 信之 | 55.879 | TYPE-T(’73) | 東京都墨田区 |
| 3 | 48.田中 小百合 | 55.498 | TYPE-T(’76) | 埼玉県上尾市 |
| 4 | 49.高橋 直樹 | 56.071 | TYPE-T(’78) | 群馬県高崎市 |
| 5 | 43.神薗 拓哉 | 58.370 | TYPE-T(’71) | 埼玉県北足立郡 |
| 6 | 45.岩井 泉 | 63.461 | TYPE-T(’01) | 埼玉県川口市 |
| 7 | 46.星野 美礼映 | 67.141 | TYPE-T(’01) | 埼玉県さいたま市 |
| 8 | 42.見竹 康弘 | ★54.282 | TYPE-T(’76) | 群馬県邑楽郡 |
| R | 44.信岡 陽一 | 56.528 | TYPE-T(’77) | 千葉県柏市 |
| R | 50.小野 信也 | ― | TYPE-T(’63) | 秋田県横手市 |
| A’ Class 4台 | ||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 |
| 1 | 31.松沢 かおり | ★51.165 | TYPE-T(’74) | 埼玉県川越市 |
| 2 | 34.牛久保 是匡 | 51.972 | TYPE-T(’75) | 群馬県前橋市 |
| 3 | 32.須賀 秀人 | 54.534 | カルマンギア (’74) | 埼玉県越谷市 |
| 4 | 33..半谷 万紀 | 58.183 | TYPE-T(’76) | 千葉県佐倉市 |
| B Class 9台 | ||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 |
| 1 | 23.緑川 祐輔 | ★48.568 | TYPE-T(’71) | 静岡県静岡市 |
| 2 | 28.豊瀬 正樹 | 51.816 | 550Spyder (’87) | 埼玉県さいたま市 |
| 3 | 24.金子 明夫 | 52.667 | TYPE-T(’76) | 東京都立川市 |
| 4 | 27.秋谷 一治 | 53.507 | TYPE-T(’75) | 千葉県柏市 |
| 5 | 22.亀山 正 | 53.076 | TYPE-T(’74) | 群馬県伊勢崎市 |
| 6 | 29.登丸 崇志 | 58.688 | TYPE-T(’64) | 群馬県高崎市 |
| 7 | 21.磯部 武 | 55.933 | TYPE-T(’58) | 埼玉県さいたま市 |
| R | 25.飯田 亮 | 52.582 | カルマンギア (’66) | 栃木県河内郡 |
| R | 26.吉田 薫 | 58.110 | TYPE-T(’74) | 埼玉県吉川市 |
| C Class 8台 | ||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 |
| 1 | 16.増田 正 | 49.537 | カルマンギア (’66) | 茨城県結城市 |
| 2 | 13.播摩 幸彦 | ★49.453 | 550Spyder (’99) | 東京都板橋区 |
| 3 | 12.飯田 哲平 | 49.626 | 550Spyder (’91) | さいたま市北区 |
| 4 | 11.椋 毅 | 50.091 | TYPE-T(’74) | 福島県郡山市 |
| 5 | 15.湯本 満 | 51.198 | TYPE-T(’72) | 長野県千曲市 |
| 6 | 17.上山 力 | 52.837 | TYPE-T(’56) | 東京都練馬区 |
| 7 | 14.赤澤 紀昭 | 55.935 | TYPE-T(’68) | 東京都葛飾区 |
| R | 18.宍戸 雅典 | 49.981 | 356スピードスター(不明) | 埼玉県羽生市 |
| D Class 8台 | ||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 |
| 1 | 1.斎藤 勲 | 48.012 | TYPE-T(’72) | 栃木県日光市 |
| 2 | 3.佐藤 志真夫 | 47.519 | TYPE-T(’76) | 埼玉県川口市 |
| 3 | 7.小栗 昌己 | 47.594 | TYPE-T(’73) | 埼玉県戸田市 |
| 4 | 5.佐藤 義之 | ★46.968 | TYPE-T(’70) | 埼玉県越谷市 |
| 5 | 6.小山 敦 | 51.028 | TYPE-T(’53) | 群馬県前橋市 |
| 6 | 4.久米田 正平 | 50.522 | TYPE-T改BAJA (’61) | 山梨県甲府市 |
| 7 | 9.鈴木 雅志 | 53.068 | TYPE-T(’73) | 埼玉県八潮市 |
| R | 8.宇野 努 | 49.189 | TYPE-T(’74) | 神奈川県鎌倉市 |
| ※決勝の5周目以降はコース変更による走行の為、ベストラップには反映されません | ||||
| E Class 11台 | ||||
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 住所 |
| 1 | 59.本多 芳彦 | ★47.461 | シボレー コルベット (’64) | 神奈川県横浜市 |
| 2 | 51.橋本 高 | 48.772 | ACコブラ 289FIA (’63) | 東京都杉並区 |
| 3 | 56.宇野 正剛 | 49.266 | シボレーカマロ (’70) | 千葉県松戸市 |
| 4 | 54.神山 仁 | 48.741 | AMC AMX (’69) | 東京都あきる野市 |
| 5 | 61.須崎 康隆 | 51.191 | シボレー C‐10 (’77) | 神奈川県相模原市 |
| 6 | 60.根本 勝 | 54.113 | シボレーカマロ (’73) | 東京都世田谷区 |
| 7 | 57.中村 聡 | 54.365 | AMC グレムリン (’72) | 東京都あきる野市 |
| 8 | 53.田川 広一 | 55.277 | フォード マスタング (’66) | 東京都青梅市 |
| 9 | 55.師岡 秀和 | 55.593 | プリマス バラクーダ (’70) | 東京都青梅市 |
| R | 58.横山 薫 | 50.784 | フォード マスタング (’88) | 埼玉県ふじみ野市 |
| R | 52.宮野 健太 | ― | プリマス ダスター(’70) | 東京都青梅市 |
![]()
![]()
ナンバー付車輌による最速決定戦!!
予選レコードタイムの早かった、上位15台による10周のスプリントレース。
自由参加の為、16位以下も繰り上がりにて参加資格があります。
今回は11台にて行いました。
※模擬レースですので、タイムの発表はいたしません。
| 順位 | スターティング グリット |
クラス/参加者名 | 車輌名 |
| 1位 | 1 | D.小栗 昌己 | TYPE-T(’73) |
| 2位 | 2 | B.緑川 祐輔 | TYPE-T(’71) |
| 3位 | 9 | C.播摩 幸彦 | 550Spyder (’99) |
| 4位 | 5 | E.須崎 康隆 | シボレー C‐10 (’77) |
| 5位 | 6 | C.湯本 満 | TYPE-T(’72) |
| 6位 | 3 | E.橋本 高 | ACコブラ 289FIA (’63) |
| 7位 | 10 | C.上山 力 |