Y's-CUP Championship Series 2007 Opening Stage (ROUND17)
‚Q‚O‚O7”N2ŒŽ11“úi“új@‚‰‚Ž ‚‚‚΃T[ƒLƒbƒg‚P‚O‚O‚O
‹C‰·F11“x@@˜H–Êó‹µFƒhƒ‰ƒC
![]()
![]()
‘ƒGƒ“ƒgƒŠ[‘ä”@53‘ä
| ‚u‚v‚„‚…‚d‚m‚c‚t‚q‚n@6‘ä | ||||
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“Eƒ`[ƒ€–¼ | ‘‚k‚`‚o”^ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv^ŽÔçq–¼ | ||
| ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ||||
| 1 | 72.‚s‚…‚‚ ‚n.‚i‚‰‚’‚ | 63LAP/48.137/TYPE-‡Tif76j | ||
| ‘å‹´ŠîŽjE‹TŽR³E¬ŽR“ÖEŒ©’|NO | ||||
| 2 | 74.‚O‚Q ‚c‚c‚r ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 63‚k‚`‚o/49.573/TYPE-‡Tif72j | ||
| –Ζ؎ç—YE”d–€K•FE‰Á“¡’q‹v | ||||
| 3 | 71.‚fD‚aD‚q@ƒ`[ƒ€‚s | 62‚k‚`‚o/49.247/TYPE-‡Tif75j | ||
| •“cˆê“ñŽOE–ìã‘E¬›ÍA | ||||
| 4 | 75.‚O‚Rí‘àƒNƒ‰ƒbƒVƒƒ[ƒY | 61‚k‚`‚o/48.639/TYPE-‡Tif73j | ||
| XŒûM”VE‰F–ì“w¥–Øè’C•F¥‹TŠ„ŽÀ | ||||
| 5 | 76.‚b‚ˆ‚‚‚‚™ ‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ | 60‚k‚`‚o/49.711/TYPE-‡Tif76j | ||
| “c’†¬•S‡E¬–ö˜a^ | ||||
| R | 73.‚aD‚gD‚qD | ‚q/50.420/TYPE-‡Tif67j | ||
| —é–Ø‰ëŽu¥ŽRú±³•vE’·”ö³‹IE‹e’r—´ | ||||
| ‚r‚t‚o‚d‚q ‚d‚m‚c‚t‚q‚n@6‘ä | ||||
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“Eƒ`[ƒ€–¼ | ‘‚k‚`‚o”^ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv^ŽÔçq–¼ | ||
| ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ||||
| 1 | 86.‚q‚t‚t‚e•‚v‚h‚k‚c‚s‚g‚h‚m‚f | 67‚k‚`‚o/š45.140/TYPE-‡Tif75j | ||
| Ö“¡ŒME²“¡Žu^•v | ||||
| 2 | 83.ƒIƒCƒ‹ƒVƒ‡ƒbƒJ[ƒY | 64‚k‚`‚o/47.168/TYPE-‡Tif57j | ||
| ò–{“TŽqEãŽR—ÍEÂŽ’qÆE¬ŒI¹ŒÈ | ||||
| 3 | 81.‚j‚‚„‚’‚‚Ž ‚j‚‰‚Ž‚‡ | 63‚k‚`‚o/47.902/TYPE-‡Tif69j | ||
| ¬”¦º•F¥¬–ì“c¹OE™ŽRŽ•vE—шê¶E‹{è–M•F | ||||
| 4 | 84.‹Žð‰®o–Ú‹àf^—F‰ï | 63‚k‚`‚o/47.865/¶ÙÏÝ·Þ± if74j | ||
| ¬–ìM–çE{‰êGl | ||||
| 5 | 82.‚vE‚s@‚`@ƒ}ƒCƒXƒ^[ƒY | 58‚k‚`‚o/47.855/TYPE-‡Tif71j | ||
| —Ñ“cŒö•FE’Ø“c‘å—SE¬Œ´–Î | ||||
| 6 | 85.ƒNƒ‰ƒbƒVƒ…EƒŒƒfƒB[ƒX | 53‚k‚`‚o/51.609/TYPE-‡Tif76j | ||
| ”¼’J–œ‹IE¬ò—LŽqE¼‘ò‚©‚¨‚èE”Ñ“‡‹K]EŽRú±ŒbŽq | ||||
| ‚` ‚b‚Œ‚‚“‚“@6‘ä | ||||
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“/ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv | ŽÔçq–¼ | ZŠ |
| 1 | 43.Œ©’|@NO | š48.043 | TYPE-‡Tif76j | ŒQ”nŒ§—WŠyŒS |
| 2 | 44.–ΖØ@Žç—Y | 49.776 | TYPE-‡Tif72j | é‹ÊŒ§Ž™‹ÊŒS |
| 3 | 45.“c’†@¬•S‡ | 49.923 | TYPE-‡Tif76j | é‹ÊŒ§ã”öŽs |
| 4 | 42.M‰ª@—zˆê | 50.102 | TYPE-‡Tif77j | ç—tŒ§”Žs |
| 5 | 41._‰’@‘ñÆ | 52.224 | TYPE-‡Tif71j | é‹ÊŒ§–k‘«—§ŒS |
| 6 | 46.‰ª‘º@^ | 55.553 | TYPE-‡Tif66j | “Œ‹ž“sˆîéŽs |
| ‚`f ‚b‚Œ‚‚“‚“@5‘ä | ||||
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“/ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv | ŽÔçq–¼ | ZŠ |
| 1 | 35.‹‹v•Û@¥‹§ | 48.546 | TYPE-‡Tif75j | ŒQ”nŒ§‘O‹´Žs |
| 2 | 32.‚‹´@’¼Ž÷ | 48.463 | TYPE-‡Tif78j | ŒQ”nŒ§‚èŽs |
| 3 | 31.¼‘ò@‚©‚¨‚è | š47.566 | TYPE-‡Tif74j | é‹ÊŒ§ì‰zŽs |
| 4 | 33.{‰ê@Gl | 48.407 | ¶ÙÏÝ·Þ± if74j | é‹ÊŒ§‰z’JŽs |
| 5 | 34.”¼’J@–œ‹I | 52.106 | TYPE-‡Tif76j | ç—tŒ§²‘qŽs |
| ‚a ‚b‚Œ‚‚“‚“@7‘ä | ||||
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“/ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv | ŽÔçq–¼ | ZŠ |
| 1 | 21.—Îì@—S•ã | š44.869 | TYPE-‡Tif71j | ɪŒ§Ã‰ªŽs |
| 2 | 24.Xì@‹c”Ž | 46.657 | TYPE-‡Tif75j | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs |
| 3 | 22.‹àŽq@–¾•v | 46.579 | TYPE-‡Tif76j | “Œ‹ž“s—§ìŽs |
| 4 | 27.”Ñ“c@—º | 47.604 | ¶ÙÏÝ·Þ± if66j | “È–ØŒ§‰Í“àŒS |
| 5 | 23.ˆé•”@• | 53.801 | TYPE-‡Tif58j | é‹ÊŒ§‚³‚¢‚½‚ÜŽs |
| 6 | 26.‹g“c@ŒO | 55.328 | TYPE-‡Tif74j | é‹ÊŒ§‹gìŽs |
| R | 25.²“¡@Žu^•v | 46.107 | TYPE-‡Tif96j | é‹ÊŒ§ìŒûŽs |
| ‚b ‚b‚Œ‚‚“‚“@3‘ä | ||||
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“/ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv | ŽÔçq–¼ | ZŠ |
| 1 | 13.ûü–¸@‹B | š44.811 | TYPE-‡Tif74j | •Ÿ“‡Œ§ŒSŽRŽs |
| 2 | 11.”d–€@K•F | 45.375 | 550Spyder (f99) | “Œ‹ž“s”‹´‹æ |
| 3 | 12.‘“c@³ | 45.215 | ¶ÙÏÝ·Þ± if66j | ˆï錧Œ‹éŽs |
| ‚c ‚b‚Œ‚‚“‚“@7‘ä | ||||
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“/ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv | ŽÔçq–¼ | ZŠ |
| 1 | 3.²“¡@Žu^•v | š43.121 | TYPE-‡Tif75j | é‹ÊŒ§ìŒûŽs |
| 2 | 7.‰F–ì@“w | 43.660 | TYPE-‡Tif74j | _“ÞìŒ§Š™‘qŽs |
| 3 | 6.¬ŽR@“Ö | 46.738 | TYPE-‡Tif53j | ŒQ”nŒ§‘O‹´Žs |
| 4 | 8.—é–Ø@‰ëŽu | 46.820 | VWÎßÙ¼ª914 if74j | é‹ÊŒ§”ª’ªŽs |
| 5 | 5.²“¡@‹`”V | 45.540 | TYPE-‡T‰üBAJA if61j |
é‹ÊŒ§‰z’JŽs |
| R | 1.Ö“¡@ŒM | \ | TYPE-‡Tif72j | “È–ØŒ§“úŒõŽs |
| R | 4.‹v•Ä“c@³•½ | \ | TYPE-‡T‰üBAJA if61j | ŽR—œŒ§b•{Žs |
| ‚d ‚b‚Œ‚‚“‚“@13‘ä | ||||
| ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“/ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv | ŽÔçq–¼ | ZŠ |
| 1 | 58.–{‘½@–F•F | š43.580 | ¼ÎÞÚ° ºÙÍÞ¯Ä if64j | _“Þ쌧‰¡•lŽs |
| 2 | 53._ŽR@m | 44.697 | AMC AMX if69j | “Œ‹ž“s‚ ‚«‚é–ìŽs |
| 3 | 62.‰¡ŽR@ŒO | 44.558 | Ì«°ÄÞ Ï½ÀÝ¸Þ if88j | é‹ÊŒ§‚Ó‚¶‚Ý–ìŽs |
| 4 | 59.{è@N—² | 45.704 | ¼ÎÞÚ° C]10 if77j | _“Þ쌧‘Š–ÍŒ´Žs |
| 5 | 57.H‹g@‰p‹I | 46.410 | ºÌÞ×427S/C if65j | “Œ‹ž“s—§ìŽs |
| 6 | 63.¬Žðˆä@^“ñ | 46.536 | ¼ÎÞÚ°¶ÏÛ if69j | “Œ‹ž“s]“Œ‹æ |
| 7 | 51.’†‘º@‘ | 48.801 | AMC ¸ÞÚÑØÝ if72j | “Œ‹ž“s‚ ‚«‚é–ìŽs |
| 8 | 54.“cì@Lˆê | 49.725 | Ì«°ÄÞ Ï½ÀÝ¸Þ if66j | “Œ‹ž“s”~Žs |
| 9 | 52.Žt‰ª@G˜a | 49.591 | ÌßØÏ½ ÊÞ׸°ÀÞ if70j | “Œ‹ž“s”~Žs |
| R | 56.‹{–ì@Œ’‘¾ | 49.749 | ÌßØÏ½ ÀÞ½À°if70j | “Œ‹ž“s”~Žs |
| R | 55.‹´–{@‚ | 46.734 | ACºÌÞ× 289FIA if63j | “Œ‹ž“s™•À‹æ |
| R | 60.ª–{@Ÿ | 48.232 | ¼ÎÞÚ°¶ÏÛ if73j | “Œ‹ž“s¢“c’J‹æ |