| Y's-CUP Championship Series 2005 Final (ROUND13) 2005年10月2日(日) in つくばサーキットコース1000 気温:30度 路面状況:ドライ |
| 総エントリー台数 87台 |
![]() |
| 順位 | ゼッケン/チーム名 | 総LAP数/ベストラップ/車輌名/年式 |
| 参加者名 | ||
| 1位 | 8.なぜか!?03ブラザース | 66LAP/49”061/TYPE-T/1975 |
| ◎戸塚弘幸・久米田正平 | ||
| 2位 | 1.アールズ&キング自動車 | 66LAP/☆48”234(西稔)/TYPE-T/1975 |
| ◎堀康人・小林剛・西稔 | ||
| 3位 | 9.グラスホッパーズ | 64LAP/49”034/TYPE-T/1974 |
| ◎斎藤勲・手塚邦行・福田一美・高梨純一 | ||
| 4位 | 2.TEAM WILDTHING | 64LAP/50”777/TYPE-T/1996 |
| ◎佐藤志真夫・小沼隆・粂秀樹 | ||
| 5位 | 4.03戦隊クラッシャーズ | 63LAP/49”231/TYPE-T/1976 |
| ◎半谷万紀・森口信之・坪田大祐 | ||
| 6位 | 7.チームタケダ自動車 | 58LAP/52”336/TYPE-T/1975 |
| ◎武田一二三・高橋成友・高橋智美 | ||
| 7位 | 5.チーム寅壱 | 57LAP/54”021/TYPE-T/1967 |
| ◎荒巻和也・塚本由貴・石川浩・山田狩利美 | ||
| 8位 | 3.TEAM NAPREC | 56LAP/53”131/カルマンギア/1970 |
| ◎江戸要・小野信也・岡田高徳・佐藤孝 | ||
| 9位 | 6.チームフェイバリット | R/53”368/TYPE-T/1974 |
| ◎露久保英邦・渡辺淳・池田順二・小埜秀樹・菊地崇史 |
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 年式 | 住所 |
| 1位 | 12.堀 康人 | 48”477 | TYPE−T | 1975 | 群馬県群馬郡 |
| 2位 | 13.伊藤 慎 | 50”584 | TYPE−T | 1975 | 岩手県花巻市 |
| 3位 | 17.高橋 直樹 | 50”980 | TYPE−T | 1978 | 群馬県群馬郡 |
| 4位 | 21.坂巻 隆一 | 50”719 | TYPE−T | 1974 | 群馬県前橋市 |
| 5位 | 20.茂木 守雄 | 51”105 | TYPE−T | 1972 | 埼玉県児玉郡 |
| 6位 | 11.林田 公彦 | 50”930 | TYPE−T | 1971 | 埼玉県越谷市 |
| 7位 | 10.松沢 かおり | 51”362 | TYPE−T | 1974 | 埼玉県川越市 |
| 8位 | 18.大渕 貴幸 | 52”365 | TYPE−T | 1976 | 群馬県群馬郡 |
| 9位 | 22.杉 繁幸 | 52”744 | TYPE−T | 1976 | 千葉県千葉市 |
| 10位 | 14.牛久保 是匡 | 52”852 | TYPE−T | 1974 | 群馬県前橋市 |
| 11位 | 15.神薗 拓哉 | 53”103 | TYPE−T | 1971 | 埼玉県北足立郡 |
| 12位 | 23.大瀧 弘晃 | 53”668 | TYPE−T | 1977 | 新潟県長岡市 |
| 13位 | 16.信岡 陽一 | 54”213 | TYPE−T | 1977 | 千葉県柏市 |
| 14位 | 19.小川 浩一 | 1’00”934 | TYPE−T | 1967 | 栃木県那須郡 |
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 年式 | 住所 |
| 1位 | 32.河本 譲 | ☆44”114 | TYPE−T | 1974 | 岡山県備前市 |
| 2位 | 24.緑川 祐輔 | 45”315 | TYPE−T | 1971 | 静岡県静岡市 |
| 3位 | 31.飯田 哲平 | 45”668 | ベック550スパイダー | 1991 | 埼玉県さいたま市 |
| 4位 | 34.戸塚 弘幸 | 47”473 | TYPE−T | 1975 | 群馬県群馬郡 |
| 5位 | 30.山本 健司 | 47”149 | TYPE−T | 1974 | 群馬県安中市 |
| 6位 | 27.今野 哲也 | 48”787 | ポルシェ356Aスピードスターレプリカ | 1968 | 埼玉県熊谷市 |
| 7位 | 25.西 稔 | 46”892 | TYPE−T | 1974 | 埼玉県深谷市 |
| 8位 | 35.登丸 崇志 | 52”097 | TYPE−T | 1964 | 群馬県高崎市 |
| 9位 | 37.飯田 亮 | 51”300 | カルマンギア | 1966 | 栃木県河内郡 |
| 10位 | 26.石野 泰造 | 46”479 | TYPE−T | 1975 | 新潟県長岡市 |
| 11位 | 36.金谷 謙二 | 52”483 | TYPE−T | 1974 | 兵庫県宝塚市 |
| 12位 | 29.金子 明夫 | 50”998 | TYPE−T | 1976 | 京都府京田辺市 |
| R | 33.藤田 浩明 | ― | カルマンギア | 1957 | 埼玉県さいたま市 |
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 年式 | 住所 |
| 1位 | 42.宇野 努 | 45”662 | TYPE−T | 1974 | 神奈川県鎌倉市 |
| 2位 | 39.播摩 幸彦 | 45”912 | ベック550スパイダー | 1999 | 東京都板橋区 |
| 3位 | 43.沢辺 貴幸 | 47”797 | TYPE−T | 1977 | 埼玉県さいたま市 |
| 4位 | 41.野村 裕二 | 47”979 | ベック550スパイダー | 2001 | 埼玉県深谷市 |
| 5位 | 40.小俣 哲家 | 49”996 | TYPE−T | 1977 | 群馬県太田市 |
| 6位 | 44.粂 秀樹 | 49”052 | カルマンギア | 1968 | 千葉県市川市 |
| 7位 | 38.高椋 毅 | 47”047 | TYPE−T | 1976 | 福島県郡山市 |
| R | 45.上山 力 | ― | TYPE−T | 1956 | 東京都練馬区 |
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 年式 | 住所 |
| 1位 | 51.堀江 智晴 | ☆41”729 | TYPE−T | 1974 | 茨城県筑西市 |
| 2位 | 47.佐藤 志真夫 | 42”871 | TYPE−T | 1975 | 埼玉県川口市 |
| 3位 | 50.柿澤 友成 | 43”624 | TYPE−T | 1975 | 群馬県安中市 |
| 4位 | 48.石野 泰造 | 44”749 | ポルシェ356スピードスターレプリカ | 1968 | 新潟県長岡市 |
| 5位 | 49.小山 敦 | 47”974 | TYPE−T | 1953 | 群馬県前橋市 |
| 6位 | 52.鈴木 雅志 | 48”679 | ポルシェ914 | 1974 | 埼玉県草加市 |
| 7位 | 53.斎藤 勲 | 44”179 | TYPE−T | 1974 | 栃木県今市市 |
| R | 46.佐藤 義之 | ― | TYPE−T改BAJA | 1961 | 埼玉県越谷市 |
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 年式 | 住所 |
| 1位 | 54.峯 進武 | 46”554 | ゴルフ | 1989 | 茨城県猿島郡 |
| 2位 | 59.久米田 正平 | 45”596 | VWルポ GTT | 2003 | 山梨県甲府市 |
| 3位 | 55.高橋 成友 | 46”161 | ゴルフU GTT | 1991 | 茨城県那珂郡 |
| 4位 | 57.水野 友治 | 49”097 | ゴルフV | 1996 | 茨城県常陸大宮市 |
| 5位 | 56.菊池 千尋 | 49”618 | VWコラードG60 | 1989 | 茨城県水戸市 |
| R | 58.武田 一二三 | 47”024 | ゴルフU GTT | 1990 | 茨城県常陸大宮市 |
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 年式 | 住所 |
| 1位 | 69.小島 英気 | ☆41”461 | シボレーコルベット | 2000 | 千葉県野田市 |
| 2位 | 65.本多 芳彦 | 42”278 | ダッジバイパーGT−S | 1997 | 神奈川県横浜市 |
| 3位 | 72.山本 正人 | 42”449 | シボレーコルベットC−5 | 2001 | 神奈川県横浜市 |
| 4位 | 63.小倉 啓輔 | 44”132 | シボレーカマロ | 1990 | 千葉県成田市 |
| 5位 | 68.今井 哲也 | 45”968 | シボレーカマロZ28 | 1998 | 茨城県鹿島郡 |
| 6位 | 67.今井 洋祐 | 45”471 | ポンティアックトランザムGTA | 1990 | 埼玉県三郷市 |
| 7位 | 74.宇野 正剛 | 47”518 | シボレーカマロ | 1970 | 千葉県松戸市 |
| 8位 | 61.田中 心作 | 46”830 | シボレーカマロLT | 1977 | 東京都世田谷区 |
| 9位 | 60.神山 仁 | 47”417 | AMC AMX | 1969 | 東京都あきる野市 |
| 10位 | 66.佐伯 裕志 | 48”130 | シボレーカマロSC | 1995 | 神奈川県横浜市 |
| 11位 | 70.照屋 孝明 | 42”420 | シボレーコルベット | 1990 | 茨城県坂東市 |
| 12位 | 73.杉浦 貴俊 | 47”204 | シボレーカマロ | 1988 | 神奈川県横浜市 |
| 順位 | ゼッケン/参加者名 | ベストラップ | 車輌名 | 年式 | 住所 |
| 1位 | 85.中村 聡 | ☆48”022 | AMCグレムリン | 1972 | 東京都福生市 |
| 2位 | 84.岩崎 洋一 | 49”758 | ダッジダート | 1969 | 東京都あきる野市 |
| 3位 | 81.田澤 秀幸 | 49”514 | フォードマスタング | 1969 | 東京都武蔵村山市 |
| 4位 | 83.川島 正史 | 50”077 | フォードマスタング | 1966 | 埼玉県川越市 |
| 5位 | 75.秋吉 英紀 | 48”368 | コブラ427S/Cコンテンポラリー | 1965 | 東京都立川市 |
| 6位 | 62.木地本 裕 | 47”810 | シボレーカマロ | 1968 | 東京都大田区 |
| 7位 | 80.斉藤 肇 | 53”120 | フォードマスタング | 1969 | 埼玉県越谷市 |
| 8位 | 71.猪瀬 政美 | 54”448 | シボレーコルベット | 1995 | 茨城県坂東市 |
| 9位 | 78.森 泰憲 | 52”860 | シボレーS10 | 1989 | 東京都青梅市 |
| 10位 | 79.田川 広一 | 52”550 | フォードマスタング | 1966 | 東京都青梅市 |
| 11位 | 64.前田 昭宏 | 55”239 | シボレーカマロZ28 | 1998 | 千葉県八街市 |
| 12位 | 76.宮野 健太 | 50”338 | プリムスダスター | 1970 | 東京都青梅市 |
| 13位 | 86.木崎 勝之 | 55”320 | シボレーコルベット | 1971 | 埼玉県川越市 |
| R | 77.橋本 高 | 50”873 | ハイテックコブラ289FIA | 1963 | 東京都杉並区 |
| R | 82.中谷 正信 | ― | プリムスバラクーダ | 1970 | 東京都多摩市 |
| R | 87.根本 勝 | ― | シボレーカマロ | 1973 | 神奈川県川崎市 |
| R | 88.渡辺 裕一 | ― | フォードデュースクーペ | 1932 | 千葉県千葉市 |
![]() |
TOP PAGE |